Bispingen-Borstel
| Abstimmungsberechtigte | 2.458 | |
| Abstimmende | 727 | 29,58 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,14 % |
| gültige Stimmen | 726 | 99,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,58 %
| Abstimmungsberechtigte | 2.458 | |
| Abstimmende | 727 | 29,58 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,14 % |
| gültige Stimmen | 726 | 99,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,58 %