10 - Feuerwehrgerätehaus Dittmern
| Abstimmungsberechtigte | 731 | |
| Abstimmende | 262 | 35,84 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 262 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 35,84 %
| Abstimmungsberechtigte | 731 | |
| Abstimmende | 262 | 35,84 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 262 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 35,84 %