14 - Feuerwehrgerätehaus Hötzingen
| Abstimmungsberechtigte | 279 | |
| Abstimmende | 62 | 22,22 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 62 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 22,22 %
| Abstimmungsberechtigte | 279 | |
| Abstimmende | 62 | 22,22 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 62 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 22,22 %