Wietzendorf I
| Abstimmungsberechtigte | 1.114 | |
| Abstimmende | 367 | 32,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 367 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 32,94 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.114 | |
| Abstimmende | 367 | 32,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 367 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 32,94 %