Wietzendorf II
| Abstimmungsberechtigte | 1.151 | |
| Abstimmende | 398 | 34,58 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 397 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 34,58 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.151 | |
| Abstimmende | 398 | 34,58 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 397 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 34,58 %