04 - Frankenfeld
| Abstimmungsberechtigte | 435 | |
| Abstimmende | 200 | 45,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 200 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 45,98 %
Mitgliedsgemeinde
| Abstimmungsberechtigte | 435 | |
| Abstimmende | 200 | 45,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 200 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 45,98 %