05 - Gilten
| Abstimmungsberechtigte | 345 | |
| Abstimmende | 153 | 44,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 44,35 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Abstimmungsberechtigte | 345 | |
| Abstimmende | 153 | 44,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 44,35 %