Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 3237 | |
WB1-1 | Dr. von Danwitz, Karl-Ludwig | 3589 | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Baden, Rolf | 1812 | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Rübesamen, Volker | 1395 | gewählt (Liste) |
WB1-4 | Bosselmann, Claudia | 313 | nicht gewählt |
WB1-5 | Habakuk, Volkmar | 372 | nicht gewählt |
WB1-6 | Dollinger, Friedrich | 367 | nicht gewählt |
WB1-7 | Kolthammer, Niels-Peter | 406 | nicht gewählt |
WB1-8 | Dinges, David | 267 | nicht gewählt |
WB1-9 | Korte, Annette | 504 | nicht gewählt |
WB1-10 | Heitmann, Dirk | 560 | nicht gewählt |
WB1-11 | Klaer, Welf-Heinrich | 1023 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 4946 | |
WB2-1 | Engel, Gerd | 2931 | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Münkemüller, Barbara | 918 | gewählt (Liste) |
WB2-3 | Lüders, Hermann | 1230 | nicht gewählt |
WB2-4 | Cohrs, Heinrich | 1272 | gewählt (direkt) |
WB2-5 | Buchterkirchen, René | 359 | nicht gewählt |
WB2-6 | Bockelmann, Hermann | 1603 | gewählt (direkt) |
WB2-7 | Brockmann, Hagen | 536 | nicht gewählt |
WB2-8 | Frerichs-Hüsch, Heike | 338 | nicht gewählt |
WB2-9 | Gellert, Gero | 732 | nicht gewählt |
WB2-10 | Reich, Roberto | 99 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 3737 | |
WB3-1 | Harms, Norbert | 1121 | gewählt (Liste) |
WB3-2 | Meyer, Gerhard | 1700 | gewählt (direkt) |
WB3-3 | Mayer, Josef | 1045 | nicht gewählt |
WB3-4 | Schörken, Heidi | 313 | nicht gewählt |
WB3-5 | Eggers, Friedhelm | 1137 | gewählt (direkt) |
WB3-6 | von Deylen, Ilse-Marie | 723 | nicht gewählt |
WB3-7 | Cordes, Elke | 221 | nicht gewählt |
WB3-8 | Obieglo, Hans-Ulrich | 464 | nicht gewählt |
WB3-9 | Dehning, Georg-Wilhelm | 348 | nicht gewählt |
WB3-10 | Wallheinecke, Hermann | 427 | nicht gewählt |
WB3-11 | Meyer, Hermann-Billung | 415 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste | 3130 | |
WB4-1 | Norden, Hermann | 1951 | gewählt (direkt) |
WB4-2 | Pickard, Gerhard | 997 | gewählt (Liste) |
WB4-3 | Lipinski, Bernd | 1152 | gewählt (direkt) |
WB4-4 | Dr. Hahn, Stefanie | 380 | nicht gewählt |
WB4-5 | Trau, Jens | 87 | nicht gewählt |
WB4-6 | Hogrefe, Gerrit | 354 | nicht gewählt |
WB4-7 | Schweinebarth, Dietmar | 1109 | nicht gewählt |
WB4-8 | Uschkureit, Edith-Gabriele | 44 | nicht gewählt |
WB4-9 | Dr. Lans, Willem Richard | 140 | nicht gewählt |
WB4-10 | Ohlendorf, Lutz | 604 | nicht gewählt |
WB4-11 | Jung, Sabine | 474 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste | 3315 | |
WB5-1 | Schulze, Oliver | 2539 | gewählt (direkt) |
WB5-2 | Indorf, Hansen-Dirk | 607 | gewählt (Liste) |
WB5-3 | Dr. Wangnick, Hans-Joachim | 1122 | gewählt (direkt) |
WB5-4 | Bertram, Annelie | 372 | nicht gewählt |
WB5-5 | Pieper, Hartmut | 340 | nicht gewählt |
WB5-6 | Giesler, Björn | 189 | nicht gewählt |
WB5-7 | Seidel, Monika | 309 | nicht gewählt |
WB5-8 | Krüger, Georg | 401 | nicht gewählt |
WB5-9 | Hofius, Karl-Heinrich | 458 | nicht gewählt |
WB5-10 | Drewes, Gunda | 274 | nicht gewählt |
WB5-11 | Unger, Helmut | 976 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste | 3491 | |
WB6-1 | Ripke, Friedrich-Otto | 3491 | gewählt (direkt) |
WB6-2 | Pieper, Gudrun | 1343 | gewählt (direkt) |
WB6-3 | Leverenz, Frank | 1301 | gewählt (Liste) |
WB6-4 | Schierbaum, Jochen Matthias | 480 | nicht gewählt |
WB6-5 | Freiherr von Proff-Irnich von Kesseler, Henrik | 250 | nicht gewählt |
WB6-6 | Dr. Wulff, Frank | 641 | nicht gewählt |
WB6-7 | Plesse, Heinrich | 633 | nicht gewählt |
WB6-8 | Dezius, Constantin | 969 | nicht gewählt |
WB6-9 | Dietrich, Britta | 438 | nicht gewählt |
WB6-10 | Gräf, Roland | 211 | nicht gewählt |
WB6-11 | Laue, Regina | 444 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 2707 | |
WB1-1 | Möhrmann, Dieter | 4287 | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Ströbele, Gunda | 619 | gewählt (Liste) |
WB1-3 | Weinreich, Rolf | 366 | nicht gewählt |
WB1-4 | Palis, Kurt | 333 | nicht gewählt |
WB1-5 | Thömen, Hans-Jürgen | 684 | nicht gewählt |
WB1-6 | Wirminghaus, Simone | 164 | nicht gewählt |
WB1-7 | Jeschke, Klaus | 217 | nicht gewählt |
WB1-8 | Röhrs, Melanie | 255 | nicht gewählt |
WB1-9 | von Elling, Herbert | 166 | nicht gewählt |
WB1-10 | Blümke, Heinz-Dieter | 102 | nicht gewählt |
WB1-11 | Martin, Robert | 66 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 2552 | |
WB2-1 | Klingbeil, Lars | 1611 | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Baden, Cornelia | 598 | gewählt (Liste) |
WB2-3 | Kapp, Renate | 370 | nicht gewählt |
WB2-4 | Weber, Detlev | 362 | nicht gewählt |
WB2-5 | Bergmann, Ernst-August | 642 | nicht gewählt |
WB2-6 | Schorling, Katharina | 179 | nicht gewählt |
WB2-7 | Vogt, Rüdiger | 90 | nicht gewählt |
WB2-8 | Voge, Susanne | 173 | nicht gewählt |
WB2-9 | Wolff, Katja | 122 | nicht gewählt |
WB2-10 | Matiszik, Christian | 103 | nicht gewählt |
WB2-11 | Posdziech, Helmut | 87 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 3730 | |
WB3-1 | Prof. Dr. Sternowsky, Hans-Jürgen | 1798 | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Risch, Rolf | 554 | gewählt (Liste) |
WB3-3 | Duden, Peter | 685 | nicht gewählt |
WB3-4 | Frost, Kathrin | 666 | nicht gewählt |
WB3-5 | Schwiering, Otto | 381 | nicht gewählt |
WB3-6 | Ahrens-van Westen, Catrin | 120 | nicht gewählt |
WB3-7 | Grimm, Regina | 145 | nicht gewählt |
WB3-8 | Schwethelm, Willi | 228 | nicht gewählt |
WB3-9 | Hawranke, Wolfgang | 36 | nicht gewählt |
WB3-10 | Worch-Rohweder, Wilfried | 997 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste | 3794 | |
WB4-1 | Fedderke, Karin | 1172 | gewählt (direkt) |
WB4-2 | Zinke, Sebastian | 454 | gewählt (Liste) |
WB4-3 | Börner, Wolfgang | 1549 | gewählt (direkt) |
WB4-4 | Brandt, Ingelore | 390 | nicht gewählt |
WB4-5 | Diekmann, Normen | 468 | nicht gewählt |
WB4-6 | Schmidt, Iris | 153 | nicht gewählt |
WB4-7 | Zillmann, Petra | 442 | nicht gewählt |
WB4-8 | Seifert, Gerd | 856 | nicht gewählt |
WB4-9 | Schwabe, Ulrich | 281 | nicht gewählt |
WB4-10 | Kleiber, Torsten | 1022 | nicht gewählt |
WB4-11 | Holzhausen, Bjarne | 652 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste | 2978 | |
WB5-1 | Wiltzer, Claus | 824 | gewählt (Liste) |
WB5-2 | Heidmann, Dieter | 533 | nicht gewählt |
WB5-3 | Meyer, Hans-Henning | 589 | nicht gewählt |
WB5-4 | Mindermann, Hartmut | 955 | gewählt (direkt) |
WB5-5 | Gross, Thomas | 878 | nicht gewählt |
WB5-6 | Bergmann, Cord | 282 | nicht gewählt |
WB5-7 | Wagenholz, Andreas | 473 | nicht gewählt |
WB5-8 | Eschrich, Jens | 168 | nicht gewählt |
WB5-9 | Coors, Ralf | 236 | nicht gewählt |
WB5-10 | Laabs, Rüdiger | 174 | nicht gewählt |
WB5-11 | Kamaci, Idan | 203 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste | 4594 | |
WB6-1 | Gehrs, Björn | 2367 | gewählt (direkt) |
WB6-2 | Tamke, Kornelia | 1358 | gewählt (direkt) |
WB6-3 | Schütz, Annette | 1057 | gewählt (Liste) |
WB6-4 | Schwarz, Stefan | 1044 | nicht gewählt |
WB6-5 | Braumann, Volker | 633 | nicht gewählt |
WB6-6 | Bartsch, Werner | 1088 | gewählt (direkt) |
WB6-7 | Bobsien, Rolf-Udo | 438 | nicht gewählt |
WB6-8 | Schoeneberg, Günter | 463 | nicht gewählt |
WB6-9 | Siedentopf, Doris | 318 | nicht gewählt |
WB6-10 | Völker, Hermann | 684 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 1003 | |
WB1-1 | Schmidt, Christopher | 1238 | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Steiger, Hans-Hermann | 135 | nicht gewählt |
WB1-3 | Rieß, Elke | 88 | nicht gewählt |
WB1-4 | Schröder, Dorothee | 300 | nicht gewählt |
WB1-5 | Müller, Sigrid | 73 | nicht gewählt |
WB1-6 | Keiten, Anja | 81 | nicht gewählt |
WB1-7 | Schubert, Wolfgang | 31 | nicht gewählt |
WB1-8 | Schamberger, Dieter | 27 | nicht gewählt |
WB1-9 | Rieß, Ina-Tamara | 92 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 515 | |
WB2-1 | Voges, Mathias | 302 | nicht gewählt |
WB2-2 | Meyer-Dittrich, Christine | 136 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 879 | |
WB3-1 | Wiedemann, Dietrich | 417 | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Wüstenberg, Christian-Peter | 355 | nicht gewählt |
WB3-3 | Michelson, Wolfgang | 83 | nicht gewählt |
WB3-4 | Dezelske, Robin | 135 | nicht gewählt |
WB3-5 | Quirós, Laurent | 125 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste | 699 | |
WB4-1 | Hilbich, Egon | 571 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste | 1042 | |
WB5-1 | Gieseke, Detlef | 739 | gewählt (direkt) |
WB5-2 | Weber, Erika | 202 | nicht gewählt |
WB5-3 | Grotjahn, Thomas | 140 | nicht gewählt |
WB5-4 | Stolz, Holger | 266 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste | 954 | |
WB6-1 | Dr. Kruse, Fred | 455 | nicht gewählt |
WB6-2 | Surmann, Martin | 123 | nicht gewählt |
WB6-3 | Göpf, Christiane | 223 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 766 | |
WB1-1 | Marquardt, Cord | 516 | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Dr. Vauk-Hentzelt, Erika | 322 | nicht gewählt |
WB1-3 | Krüger, Andreas | 207 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 796 | |
WB2-1 | Irion, Siegfried | 538 | nicht gewählt |
WB2-2 | Mende, Dirk | 198 | nicht gewählt |
WB2-3 | Richter, Hans | 164 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 678 | |
WB3-1 | Christoffer, Gerd | 717 | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Elbers, Otto | 303 | nicht gewählt |
WB3-3 | Schöps, Alexander | 49 | nicht gewählt |
WB3-4 | Maaß, Knut | 90 | nicht gewählt |
WB3-5 | Gomes, José | 49 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste | 535 | |
WB4-1 | Skowronek, Werner | 139 | nicht gewählt |
WB4-2 | Etterling, Peter | 305 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste | 598 | |
WB5-1 | Dr. Weigt, Thomas | 766 | gewählt (direkt) |
WB5-2 | Hiltscher, Franz | 154 | nicht gewählt |
WB5-3 | Vogeler, Georg | 648 | nicht gewählt |
WB5-4 | Oltmanns, Johann | 171 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste | 589 | |
WB6-1 | Kosinski, Dagmar | 313 | nicht gewählt |
WB6-2 | Uhland, Knuth | 88 | nicht gewählt |
WB6-3 | Herpig, Sven | 80 | nicht gewählt |
WB6-4 | Herpig, Benjamin | 47 | nicht gewählt |
WB6-5 | Lembke, Thomas | 99 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "BU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 169 | |
WB1-1 | Baron, Sabine | 179 | nicht gewählt |
WB1-2 | Stolpmann, Raimund | 80 | nicht gewählt |
WB1-3 | Pöschmann, Uwe | 30 | nicht gewählt |
WB1-4 | Habermann, Horst | 25 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 223 | |
WB2-1 | Dukitsch, Peter | 350 | nicht gewählt |
WB2-2 | Bönisch, Willibald | 174 | nicht gewählt |
WB2-3 | Dr. Willenbockel, Hans | 90 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 1283 | |
WB3-1 | Dr. Sattler, Raimund | 1005 | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Grimkowski-Seiler, Klaus | 2181 | gewählt (direkt) |
WB3-3 | Steppat, Jörg | 123 | nicht gewählt |
WB3-4 | Besenthal, Willi | 71 | nicht gewählt |
WB3-5 | Michel, Barbara | 92 | nicht gewählt |
WB3-6 | Grundmann, Ingolf | 164 | nicht gewählt |
WB3-7 | Avenriep, Wibke | 122 | nicht gewählt |
WB3-8 | Schwarze, Hermann | 31 | nicht gewählt |
WB3-9 | Sattler, Friederike | 203 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 408 | |
WB1-1 | Grätsch, Jörn | 236 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 259 | |
WB2-1 | Soltwedel, Carsten | 79 | nicht gewählt |
WB2-2 | Schubert, Harald | 80 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 372 | |
WB3-1 | Kuhn, Andreas | 341 | gewählt (Liste) |
WB4-0 | Liste | 238 | |
WB4-1 | Imbach, Klaus-Peter | 156 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste | 231 | |
WB5-1 | Stellmacher, Jürgen | 149 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste | 255 | |
WB6-1 | Matthies, Helmut | 186 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Lux"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB4-1 | Lux, Hubert | 592 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "WBL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB4-0 | Liste | 103 | |
WB4-1 | Schuh, Johanne | 114 | nicht gewählt |
WB4-2 | Margull, Egbert | 14 | nicht gewählt |
WB4-3 | Willmann, Renate | 15 | nicht gewählt |
WB4-4 | Büch, Markus | 13 | nicht gewählt |
WB4-5 | Heidelmann, Ulf | 10 | nicht gewählt |
WB4-6 | Oswald, Anita | 32 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste | 976 | |
WB5-1 | Nicolaus, Axel | 327 | nicht gewählt |
WB5-2 | Kunold, Klaus | 481 | nicht gewählt |
WB5-3 | Stibbe, Dieter | 238 | nicht gewählt |
WB5-4 | Rübke, Willi | 598 | gewählt (direkt) |
WB5-5 | Puschmann, Wolfgang | 329 | nicht gewählt |
WB5-6 | Dr. Gentzen, Dietrich | 339 | nicht gewählt |
WB5-7 | Meyer, Herbert | 365 | nicht gewählt |
WB5-8 | Schmale, Henning | 516 | nicht gewählt |
WB5-9 | Berge, Jörg-Peter | 62 | nicht gewählt |
WB5-10 | Gerke, Adolf | 74 | nicht gewählt |
WB5-11 | Fuchs, Gerda | 115 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste | 199 | |
WB6-1 | Hemmersmeier, Helga | 287 | nicht gewählt |