Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste, CDU | 4.710 | |
WB1-1 | Dr. von Danwitz, Karl-Ludwig | 2.924 | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Leinecker-Wendt, Nadja | 1.705 | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Dinges, David | 391 | gewählt (Liste) |
WB1-4 | Köhler, Wilhelm | 168 | nicht gewählt |
WB1-5 | Bammann, Thomas | 858 | gewählt (direkt) |
WB1-6 | Quoos, Christian | 369 | nicht gewählt |
WB1-7 | Franz, Jörg | 120 | nicht gewählt |
WB1-8 | Schröder, Kord | 435 | nicht gewählt |
WB1-9 | Thiemann, Marcus | 454 | nicht gewählt |
WB1-10 | Schumacher, Wolfgang | 96 | nicht gewählt |
WB1-11 | Dorow, Rolf-Dieter | 635 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste, CDU | 3.743 | |
WB2-1 | Engel, Gerd | 1.881 | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Winkelmann, Lutz | 1.362 | gewählt (Liste) |
WB2-3 | Hemmerle, Christoph | 470 | nicht gewählt |
WB2-4 | Sorge, Stefan | 1.433 | nicht gewählt |
WB2-5 | Renk, Klaus-Dieter | 1.859 | gewählt (direkt) |
WB2-6 | Stangneth, Frank | 223 | nicht gewählt |
WB2-7 | Spannuth, Friederike | 112 | nicht gewählt |
WB2-8 | Mazarin, Gabriele | 174 | nicht gewählt |
WB2-9 | Buchterkirchen, René | 181 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste, CDU | 4.005 | |
WB3-1 | Thorey-Elbers, Silke | 1.988 | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Meyer, Gerhard | 1.226 | gewählt (direkt) |
WB3-3 | Schörken, Heidi | 410 | gewählt (Liste) |
WB3-4 | Eggers, Friedhelm | 1.577 | gewählt (direkt) |
WB3-5 | Ernst, Mathias | 468 | nicht gewählt |
WB3-6 | Meyer, Hermann-Billung | 511 | nicht gewählt |
WB3-7 | Frahm, Alexander | 814 | nicht gewählt |
WB3-8 | Sacik, Yalcin | 362 | nicht gewählt |
WB3-9 | Cordes, Elke | 465 | nicht gewählt |
WB3-10 | Meyer, Cord | 256 | nicht gewählt |
WB3-11 | Dehning, Georg-Wilhelm | 318 | nicht gewählt |
WB3-12 | Seißelberg, Henrich | 545 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste, CDU | 2.145 | |
WB4-1 | Norden, Hermann | 780 | gewählt (Liste) |
WB4-2 | Pickard, Gerhard | 608 | nicht gewählt |
WB4-3 | Lipinski, Bernd | 898 | nicht gewählt |
WB4-4 | Krohn, Michael | 355 | nicht gewählt |
WB4-5 | Reinsberg, Julian | 180 | nicht gewählt |
WB4-6 | Brammer, Albrecht | 576 | nicht gewählt |
WB4-7 | Homann, Heinz | 242 | nicht gewählt |
WB4-8 | Dr. med. Strickstrack, Jörg-Helge | 1.312 | gewählt (direkt) |
WB4-9 | Ohlendorf, Yil | 428 | nicht gewählt |
WB4-10 | Jahnke, Peter | 167 | nicht gewählt |
WB4-11 | Jung, Sabine | 401 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste, CDU | 3.269 | |
WB5-1 | Söder, Torsten | 1.342 | gewählt (direkt) |
WB5-2 | Dr. med. Wangnick, Hans-Joachim | 1.264 | gewählt (Liste) |
WB5-3 | Unger, Helmut | 883 | nicht gewählt |
WB5-4 | Albeshausen, Timo | 577 | nicht gewählt |
WB5-5 | Dr. Herzog, Dieter | 1.087 | nicht gewählt |
WB5-6 | Söder, Birgit | 797 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste, CDU | 3.192 | |
WB6-1 | Pieper, Gudrun | 1.963 | gewählt (direkt) |
WB6-2 | Ripke, Friedrich-Otto | 956 | gewählt (Liste) |
WB6-3 | Leverenz, Frank | 1.187 | gewählt (direkt) |
WB6-4 | Rump, Henrik | 1.830 | gewählt (direkt) |
WB6-5 | Brand, Hans-Georg | 768 | nicht gewählt |
WB6-6 | Dr. Wrobel, Kathrin | 534 | nicht gewählt |
WB6-7 | Rosenberg, Sascha | 296 | nicht gewählt |
WB6-8 | Börstling, Friedrich | 780 | nicht gewählt |
WB6-9 | Vollmer, Ernst-Walter | 841 | nicht gewählt |
WB6-10 | Plesse, Heinrich | 282 | nicht gewählt |
WB6-11 | Rühmkorf, Julia | 330 | nicht gewählt |
WB6-12 | Vaje, Wilhelm | 105 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste, SPD | 4.645 | |
WB1-1 | Möhrmann, Dieter | 3.562 | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Strehse, Franka | 450 | gewählt (Liste) |
WB1-3 | Thömen, Hans Jürgen | 1.126 | gewählt (direkt) |
WB1-4 | Bautsch, Tatjana | 570 | nicht gewählt |
WB1-5 | Weinreich, Rolf | 418 | nicht gewählt |
WB1-6 | Baden, Bianca | 421 | nicht gewählt |
WB1-7 | Schirmer, Michael | 473 | nicht gewählt |
WB1-8 | Recksiek, Jan-Kosta | 477 | nicht gewählt |
WB1-9 | Breitzke, André | 201 | nicht gewählt |
WB1-10 | Ebert, Reinhard | 53 | nicht gewählt |
WB1-11 | Konermann, Markus | 95 | nicht gewählt |
WB1-12 | Böhling, Ralf | 260 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste, SPD | 2.614 | |
WB2-1 | Klingbeil, Lars | 3.728 | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Suhk, Olaf | 586 | gewählt (Liste) |
WB2-3 | Kapp, Renate | 291 | nicht gewählt |
WB2-4 | Dr. Rogosch, Detlef | 541 | nicht gewählt |
WB2-5 | Theil, Horst | 131 | nicht gewählt |
WB2-6 | Treitl, David | 56 | nicht gewählt |
WB2-7 | Vogt, Rüdiger | 77 | nicht gewählt |
WB2-8 | Legien, Klaus | 146 | nicht gewählt |
WB2-9 | Bade, Melanie | 261 | nicht gewählt |
WB2-10 | Klingbeil, Michael | 215 | nicht gewählt |
WB2-11 | Meschke, Oliver | 198 | nicht gewählt |
WB2-12 | Aulenbach, Michael-Carsten | 152 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste, SPD | 3.745 | |
WB3-1 | Dr. Sternowsky, Hans-Jürgen | 1.387 | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Ingendahl, Bernd-Jörg | 174 | gewählt (Liste) |
WB3-3 | Brüggemann, Hans-Heinrich | 484 | nicht gewählt |
WB3-4 | Schwethelm, Willi | 294 | nicht gewählt |
WB3-5 | Pitschmann, Monika | 296 | nicht gewählt |
WB3-6 | Klatt, Reiner | 548 | nicht gewählt |
WB3-7 | Ruland, Karin | 103 | nicht gewählt |
WB3-8 | Hawranke, Wolfgang | 44 | nicht gewählt |
WB3-9 | Prandtke, Angela | 69 | nicht gewählt |
WB3-10 | Garbers, Harald | 163 | nicht gewählt |
WB3-11 | Heusler, Anke | 198 | nicht gewählt |
WB3-12 | Frost, Christian | 368 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste, SPD | 3.538 | |
WB4-1 | Fedderke, Karin | 812 | gewählt (Liste) |
WB4-2 | Zinke, Sebastian | 1.028 | gewählt (direkt) |
WB4-3 | Börner, Wolfgang Hans | 1.135 | gewählt (direkt) |
WB4-4 | Brandt, Ingelore | 313 | nicht gewählt |
WB4-5 | Dieckmann, Normen | 503 | nicht gewählt |
WB4-6 | Kastenschmidt, Kurt | 397 | nicht gewählt |
WB4-7 | Meinhold, Dietmar | 490 | nicht gewählt |
WB4-8 | Schmidt, Iris | 143 | nicht gewählt |
WB4-9 | Niemeyer, Torsten | 227 | nicht gewählt |
WB4-10 | Aigner, Nico | 131 | nicht gewählt |
WB4-11 | Bussler, Marco | 225 | nicht gewählt |
WB4-12 | Kremer, Vera | 293 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste, SPD | 3.841 | |
WB5-1 | Meyer, Hans-Henning | 912 | gewählt (direkt) |
WB5-2 | Schultze, Sylvia | 357 | gewählt (Liste) |
WB5-3 | Gross, Thomas | 846 | nicht gewählt |
WB5-4 | Bergmann, Cord | 431 | nicht gewählt |
WB5-5 | Laabs, Rüdiger | 218 | nicht gewählt |
WB5-6 | Stelter, Christel | 230 | nicht gewählt |
WB5-7 | Mindermann, Hartmut Eckert Günther | 483 | nicht gewählt |
WB5-8 | Baunack, Elke | 222 | nicht gewählt |
WB5-9 | Herold, Uwe | 274 | nicht gewählt |
WB5-10 | Püngel, Katrin | 78 | nicht gewählt |
WB5-11 | Wibbertmann, Tomke Willi | 219 | nicht gewählt |
WB5-12 | Schriewer, Berd | 212 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste, SPD | 4.891 | |
WB6-1 | Schiesgeries, Claudia | 2.796 | gewählt (direkt) |
WB6-2 | Hestermann, Jürgen | 504 | gewählt (Liste) |
WB6-3 | Schütz, Annette Katharina | 834 | gewählt (direkt) |
WB6-4 | Colpan, Metin | 749 | gewählt (Liste) |
WB6-5 | Koglin, Tobias | 751 | nicht gewählt |
WB6-6 | Franke, Manfred | 106 | nicht gewählt |
WB6-7 | Mestwerdt, Moritz | 653 | nicht gewählt |
WB6-8 | Lorenz, Heike | 569 | nicht gewählt |
WB6-9 | Hildebrandt, Jürgen Albert Harry | 547 | nicht gewählt |
WB6-10 | Lüchau, Stephan | 147 | nicht gewählt |
WB6-11 | Braumann, Volker | 243 | nicht gewählt |
WB6-12 | Schiesgeries, Jörg | 181 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste, GRÜNE | 2.235 | |
WB1-1 | Gevers, Carsten | 983 | gewählt (Liste) |
WB1-2 | Ünal-Batkitar, Serap | 167 | nicht gewählt |
WB1-3 | Köster, Tobias | 387 | nicht gewählt |
WB1-4 | Roth-Fingas, Katharina | 118 | nicht gewählt |
WB1-5 | Neuefeind, Ingo-Markus | 104 | nicht gewählt |
WB1-6 | Schubert, Wolfgang | 143 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste, GRÜNE | 969 | |
WB2-1 | Prescher, Rainer | 501 | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Muhme, Bettina | 235 | nicht gewählt |
WB2-3 | Meyer-Dittrich, Christine | 144 | nicht gewählt |
WB2-4 | Hillewerth, Werner | 82 | nicht gewählt |
WB2-5 | Tetzlaff, Jonas | 94 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste, GRÜNE | 1.610 | |
WB3-1 | Wiedemann, Dietrich | 585 | gewählt (Liste) |
WB3-2 | Wüstenberg, Christian | 589 | nicht gewählt |
WB3-3 | Habermann, Ernst | 286 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste, GRÜNE | 1.141 | |
WB4-1 | Gause, Ellen | 287 | nicht gewählt |
WB4-2 | Hilbich, Egon | 438 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste, GRÜNE | 1.876 | |
WB5-1 | Stolz, Holger | 615 | gewählt (Liste) |
WB5-2 | Hambrock, Jürgen | 453 | nicht gewählt |
WB5-3 | Grotjahn, Thomas | 225 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste, GRÜNE | 1.788 | |
WB6-1 | Dr. Ludewig, Hans-Peter | 361 | gewählt (Liste) |
WB6-2 | Franke, Monika | 200 | nicht gewählt |
WB6-3 | Künzl, Angelika | 232 | nicht gewählt |
WB6-4 | Gieseke, Detlef | 249 | nicht gewählt |
WB6-5 | Lembke, Thomas | 230 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BürgerUnion"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste, BürgerUnion | 247 | |
WB1-1 | Dr. Willenbockel, Hans | 153 | nicht gewählt |
WB1-2 | Baron, Sabine | 96 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste, BürgerUnion | 470 | |
WB2-1 | Eger-Fegbeitel, Astrid | 329 | nicht gewählt |
WB2-2 | Klöpper, Murdock | 240 | nicht gewählt |
WB2-3 | Steppat, Jörg | 50 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste, BürgerUnion | 1.125 | |
WB3-1 | Grimkowski-Seiler, Klaus | 610 | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Schröder, Olaf | 427 | nicht gewählt |
WB3-3 | Schröder, Thorsten | 246 | nicht gewählt |
WB3-4 | Brockmann, Karsten | 270 | nicht gewählt |
WB3-5 | Michel, Barbara | 70 | nicht gewählt |
WB3-6 | Pöschmann, Uwe | 65 | nicht gewählt |
WB3-7 | Meyer, Christina | 69 | nicht gewählt |
WB3-8 | Burmester, Wolfgang | 109 | nicht gewählt |
WB3-9 | Aba, Murat | 81 | nicht gewählt |
WB3-10 | Tödter, Hans-Peter | 107 | nicht gewählt |
WB3-11 | Breyer, Henning | 36 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste, BürgerUnion | 196 | |
WB4-1 | Seißelberg, Waldemar | 63 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "WBL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB5-0 | Liste, Walsroder Bürgerliste | 1.626 | |
WB5-1 | Kunold, Klaus | 526 | gewählt (direkt) |
WB5-2 | Puschmann, Wolfgang | 391 | nicht gewählt |
WB5-3 | Voss, Timm | 467 | nicht gewählt |
WB5-4 | Plesse, Martin | 330 | nicht gewählt |
WB5-5 | Puschmann, Annelotte | 118 | nicht gewählt |
WB5-6 | Meyer, Herbert | 523 | nicht gewählt |
WB5-7 | Kunold, Anneli | 120 | nicht gewählt |
WB5-8 | Schmale, Henning | 426 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste, FDP | 521 | |
WB1-1 | Diephold, Regine | 190 | nicht gewählt |
WB1-2 | Kasch, Fritz-Ulrich | 400 | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Brink, Sandra | 32 | nicht gewählt |
WB1-4 | Hoffmann-Prior, Lieselotte | 14 | nicht gewählt |
WB1-5 | Rossol, Florian | 36 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste, FDP | 409 | |
WB2-1 | Irion, Siegfried | 466 | nicht gewählt |
WB2-2 | Kuß-Wiezer, Marc | 174 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste, FDP | 635 | |
WB3-1 | Elbers, Otto | 310 | nicht gewählt |
WB3-2 | Ebel, Andreas | 139 | nicht gewählt |
WB3-3 | Mende, Dirk | 74 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste, FDP | 393 | |
WB4-1 | Krüger-Mohrmann, Jacqueline | 225 | nicht gewählt |
WB4-2 | Bremer, Axel | 155 | nicht gewählt |
WB4-3 | Behnke, Dieter-Reinhard | 123 | nicht gewählt |
WB4-4 | Radke, Michael | 29 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste, FDP | 597 | |
WB5-1 | Kühne, Tanja | 216 | gewählt (Liste) |
WB5-2 | Dr. Lehmann, Christopher | 185 | nicht gewählt |
WB5-3 | Müller, Michael | 73 | nicht gewählt |
WB5-4 | Kröger, Cord-Heinrich | 121 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste, FDP | 408 | |
WB6-1 | Mewes, Konstantin | 255 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB3-0 | Liste, DIE LINKE. | 467 | |
WB3-1 | Kuhn, Andreas | 361 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste, NPD | 155 | |
WB1-1 | Behrens, Matthias | 341 | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste, NPD | 134 | |
WB2-1 | Schindler, Marcel | 68 | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste, NPD | 99 | |
WB3-1 | Zander, René | 30 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste, NPD | 104 | |
WB4-1 | Helge, Ingo Rüdiger | 27 | nicht gewählt |
WB4-2 | Großmann, Marcus | 15 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste, NPD | 115 | |
WB5-1 | Hartung, Lothar | 43 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste, NPD | 115 | |
WB6-1 | Schulz, Mario | 96 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "ALFA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Allianz f. Fortschr. u. Aufbruch | 332 | |
WB1-1 | Schüttig, Andreas | 178 | nicht gewählt |
WB1-2 | Zahlmann, René | 160 | nicht gewählt |
WB1-3 | Schulz, Christian | 35 | nicht gewählt |
WB1-4 | Erfurt, Arno | 12 | nicht gewählt |
WB1-5 | Lindenberg, Anna-Madeleine | 56 | nicht gewählt |
WB4-0 | Allianz f. Fortschr. u. Aufbruch | 122 | |
WB4-1 | Graeger, Thankmar | 70 | nicht gewählt |
WB5-0 | Allianz f. Fortschr. u. Aufbruch | 87 | |
WB5-1 | Wulf, Margot | 39 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB1-0 | Liste AfD | 1.684 | |
WB1-1 | Horn, Frank | 876 | gewählt (Liste) |
WB2-0 | Liste AfD | 1.907 | |
WB2-1 | Reinsch, Tobias | 616 | gewählt (Liste) |
WB3-0 | Liste AfD | 1.849 | |
WB3-1 | Bluhm, Klaus | 307 | gewählt (Liste) |
WB3-2 | Kalis, Michael | 254 | nicht gewählt |
WB3-3 | Horn, Heidrun | 383 | nicht gewählt |
WB3-4 | Sperling, Klaus-Peter | 276 | nicht gewählt |
WB4-0 | Liste AfD | 1.564 | |
WB4-1 | von der Brelje, Henning | 625 | nicht gewählt |
WB4-2 | Vogel, Carsten | 241 | nicht gewählt |
WB5-0 | Liste AfD | 1.653 | |
WB5-1 | Dürfeld, Bastian | 544 | gewählt (Liste) |
WB5-2 | Rotermund, Jörg | 367 | nicht gewählt |
WB6-0 | Liste AfD | 2.343 | |
WB6-1 | Schielke, Bernhard | 631 | gewählt (Liste) |
WB6-2 | Schoknecht, Kristian | 400 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 11, "BBB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
WB4-0 | Liste, Bürger für Bad Fallingbostel & Bomlitz | 839 | |
WB4-1 | Schoppan, Werner | 473 | gewählt (direkt) |
WB4-2 | Eilers, Uwe | 156 | nicht gewählt |
WB4-3 | Ahrens, Steffen | 319 | nicht gewählt |
WB4-4 | Kagemann, Jörg | 132 | nicht gewählt |
WB4-5 | Baron, Petra | 96 | nicht gewählt |
WB4-6 | Dörntge-Lange, Joana | 60 | nicht gewählt |
WB4-7 | Diekmann, Henning | 82 | nicht gewählt |
WB4-8 | Dr. Kaschel, Gregor | 158 | nicht gewählt |
WB4-9 | Bösche, Rainer | 89 | nicht gewählt |