10 - Ehrhorn
| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 246 | 54,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 245 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,07 %
| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 246 | 54,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 245 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,07 %