16 - Großenwede
| Wahlberechtigte | 255 | |
| Wählerinnen/Wähler | 141 | 55,29 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,29 %
| Wahlberechtigte | 255 | |
| Wählerinnen/Wähler | 141 | 55,29 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,29 %