17 - Lünzen
| Wahlberechtigte | 581 | |
| Wählerinnen/Wähler | 326 | 56,11 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 323 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,11 %
| Wahlberechtigte | 581 | |
| Wählerinnen/Wähler | 326 | 56,11 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 323 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,11 %