18 - Schülern
| Wahlberechtigte | 406 | |
| Wählerinnen/Wähler | 234 | 57,64 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 233 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,64 %
| Wahlberechtigte | 406 | |
| Wählerinnen/Wähler | 234 | 57,64 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 233 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,64 %