19 - Langeloh
| Wahlberechtigte | 544 | |
| Wählerinnen/Wähler | 284 | 52,21 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 280 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,21 %
| Wahlberechtigte | 544 | |
| Wählerinnen/Wähler | 284 | 52,21 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 280 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,21 %