20 - Heber
| Wahlberechtigte | 619 | |
| Wählerinnen/Wähler | 377 | 60,90 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 374 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,90 %
| Wahlberechtigte | 619 | |
| Wählerinnen/Wähler | 377 | 60,90 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 374 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,90 %