3 - Schneverdingen, Tannenhof
| Wahlberechtigte | 1.141 | |
| Wählerinnen/Wähler | 565 | 49,52 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 558 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,52 %
| Wahlberechtigte | 1.141 | |
| Wählerinnen/Wähler | 565 | 49,52 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 558 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,52 %