4 - Schneverdingen, KG Peter und Paul
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wählerinnen/Wähler | 621 | 48,07 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 618 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,07 %
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wählerinnen/Wähler | 621 | 48,07 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 618 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,07 %