6 - Zahrensen
| Wahlberechtigte | 353 | |
| Wählerinnen/Wähler | 219 | 62,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 217 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,04 %
| Wahlberechtigte | 353 | |
| Wählerinnen/Wähler | 219 | 62,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 217 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,04 %