8 - Wesseloh
| Wahlberechtigte | 477 | |
| Wählerinnen/Wähler | 296 | 62,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 294 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,05 %
| Wahlberechtigte | 477 | |
| Wählerinnen/Wähler | 296 | 62,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 294 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,05 %