9 - Wintermoor
| Wahlberechtigte | 367 | |
| Wählerinnen/Wähler | 192 | 52,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 189 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,32 %
| Wahlberechtigte | 367 | |
| Wählerinnen/Wähler | 192 | 52,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 189 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Moog-Steffens, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,32 %