01 - Buchholz
| Wahlberechtigte | 1.255 | |
| Wählerinnen/Wähler | 710 | 56,57 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 705 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,57 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.255 | |
| Wählerinnen/Wähler | 710 | 56,57 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 705 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,57 %