02 - Marklendorf
| Wahlberechtigte | 567 | |
| Wählerinnen/Wähler | 308 | 54,32 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,32 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 567 | |
| Wählerinnen/Wähler | 308 | 54,32 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,32 %