04 - Engehausen
| Wahlberechtigte | 135 | |
| Wählerinnen/Wähler | 63 | 46,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 3,17 % |
| gültige Stimmen | 61 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,67 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 135 | |
| Wählerinnen/Wähler | 63 | 46,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 3,17 % |
| gültige Stimmen | 61 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,67 %