08 - Suderbruch
| Wahlberechtigte | 234 | |
| Wählerinnen/Wähler | 148 | 63,25 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 144 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,25 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 234 | |
| Wählerinnen/Wähler | 148 | 63,25 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 144 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,25 %