09 - Lindwedel
| Wahlberechtigte | 1.840 | |
| Wählerinnen/Wähler | 957 | 52,01 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 947 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,01 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.840 | |
| Wählerinnen/Wähler | 957 | 52,01 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 947 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gehrs, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,01 %