Behringen-Haverbeck
Abstimmungsberechtigte | 899 | |
Abstimmende | 317 | 35,26 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 315 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 35,26 %
Abstimmungsberechtigte | 899 | |
Abstimmende | 317 | 35,26 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 315 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 35,26 %