Hörpel-Volkwardingen-Wilsede
Abstimmungsberechtigte | 508 | |
Abstimmende | 153 | 30,12 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,12 %
Abstimmungsberechtigte | 508 | |
Abstimmende | 153 | 30,12 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,12 %