Hützel-Steinbeck (Luhe)
Abstimmungsberechtigte | 1.433 | |
Abstimmende | 446 | 31,12 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,22 % |
gültige Stimmen | 445 | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,12 %
Abstimmungsberechtigte | 1.433 | |
Abstimmende | 446 | 31,12 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,22 % |
gültige Stimmen | 445 | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,12 %