1 - Bad Fall., Grundschule I
| Abstimmungsberechtigte | 2.027 | |
| Abstimmende | 508 | 25,06 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 504 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 25,06 %
| Abstimmungsberechtigte | 2.027 | |
| Abstimmende | 508 | 25,06 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 504 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 25,06 %