10 - Riepe
| Abstimmungsberechtigte | 67 | |
| Abstimmende | 37 | 55,22 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 37 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 55,22 %
| Abstimmungsberechtigte | 67 | |
| Abstimmende | 37 | 55,22 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 37 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 55,22 %