2 - Bad Fall., Grundschule II
| Abstimmungsberechtigte | 1.869 | |
| Abstimmende | 550 | 29,43 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 550 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,43 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.869 | |
| Abstimmende | 550 | 29,43 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 550 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,43 %