3 - Bad Fall., Grundschule III
Abstimmungsberechtigte | 1.371 | |
Abstimmende | 532 | 38,80 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 532 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,80 %
Abstimmungsberechtigte | 1.371 | |
Abstimmende | 532 | 38,80 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 532 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,80 %