4 - Bad Fall., Grundschule IV
| Abstimmungsberechtigte | 1.664 | |
| Abstimmende | 628 | 37,74 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 627 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 37,74 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.664 | |
| Abstimmende | 628 | 37,74 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 627 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 37,74 %