9 - Jettebruch
Abstimmungsberechtigte | 95 | |
Abstimmende | 52 | 54,74 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 51 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 54,74 %
Abstimmungsberechtigte | 95 | |
Abstimmende | 52 | 54,74 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 51 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 54,74 %