002 - Neuenkirchen II
| Abstimmungsberechtigte | 1.213 | |
| Abstimmende | 343 | 28,28 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 0,87 % | 
| gültige Stimmen | 340 | 99,13 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 28,28 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.213 | |
| Abstimmende | 343 | 28,28 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 0,87 % | 
| gültige Stimmen | 340 | 99,13 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 28,28 %