006 - Grauen
Abstimmungsberechtigte | 268 | |
Abstimmende | 85 | 31,72 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 85 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,72 %
Abstimmungsberechtigte | 268 | |
Abstimmende | 85 | 31,72 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 85 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,72 %