010 - Tewel
| Abstimmungsberechtigte | 430 | |
| Abstimmende | 164 | 38,14 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 164 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,14 %
| Abstimmungsberechtigte | 430 | |
| Abstimmende | 164 | 38,14 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 164 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,14 %