16 - Großenwede
| Abstimmungsberechtigte | 246 | |
| Abstimmende | 72 | 29,27 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 2,78 % | 
| gültige Stimmen | 70 | 97,22 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,27 %
| Abstimmungsberechtigte | 246 | |
| Abstimmende | 72 | 29,27 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 2,78 % | 
| gültige Stimmen | 70 | 97,22 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,27 %