17 - Lünzen
| Abstimmungsberechtigte | 587 | |
| Abstimmende | 178 | 30,32 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % | 
| gültige Stimmen | 177 | 99,44 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,32 %
| Abstimmungsberechtigte | 587 | |
| Abstimmende | 178 | 30,32 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % | 
| gültige Stimmen | 177 | 99,44 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,32 %