3 - Grundschule Hansahlen - Mensa
Abstimmungsberechtigte | 1.158 | |
Abstimmende | 272 | 23,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 272 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 23,49 %
Abstimmungsberechtigte | 1.158 | |
Abstimmende | 272 | 23,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 272 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 23,49 %