6 - Zahrensen
Abstimmungsberechtigte | 361 | |
Abstimmende | 142 | 39,34 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 142 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,34 %
Abstimmungsberechtigte | 361 | |
Abstimmende | 142 | 39,34 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 142 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,34 %