9 - Wintermoor
| Abstimmungsberechtigte | 385 | |
| Abstimmende | 95 | 24,68 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 95 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 24,68 %
| Abstimmungsberechtigte | 385 | |
| Abstimmende | 95 | 24,68 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 95 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 24,68 %