02 - Soltau, Wilhelm-Busch-Schule R2
Abstimmungsberechtigte | 1.443 | |
Abstimmende | 529 | 36,66 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 529 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 36,66 %
Abstimmungsberechtigte | 1.443 | |
Abstimmende | 529 | 36,66 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 529 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 36,66 %