04 - Woltem/Frielingen
| Abstimmungsberechtigte | 211 | |
| Abstimmende | 88 | 41,71 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 88 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 41,71 %
| Abstimmungsberechtigte | 211 | |
| Abstimmende | 88 | 41,71 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 88 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 41,71 %