07 - Feuerwehrgerätehaus Wolterdingen
| Abstimmungsberechtigte | 1.229 | |
| Abstimmende | 484 | 39,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 484 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,38 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.229 | |
| Abstimmende | 484 | 39,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 484 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 39,38 %