11 - Feuerwehrgerätehaus Harber
| Abstimmungsberechtigte | 1.007 | |
| Abstimmende | 388 | 38,53 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % | 
| gültige Stimmen | 387 | 99,74 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,53 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.007 | |
| Abstimmende | 388 | 38,53 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % | 
| gültige Stimmen | 387 | 99,74 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 38,53 %