13 - Soltau, Bauhof
| Abstimmungsberechtigte | 1.493 | |
| Abstimmende | 420 | 28,13 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,48 % | 
| gültige Stimmen | 418 | 99,52 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 28,13 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.493 | |
| Abstimmende | 420 | 28,13 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,48 % | 
| gültige Stimmen | 418 | 99,52 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 28,13 %