Wietzendorf III
| Abstimmungsberechtigte | 1.118 | |
| Abstimmende | 301 | 26,92 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 297 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 26,92 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.118 | |
| Abstimmende | 301 | 26,92 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 297 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 26,92 %