101 Hans-Brüggemann-Schule, Wahlraum 1
| Abstimmungsberechtigte | 1.325 | |
| Abstimmende | 389 | 29,36 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 389 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,36 %
| Abstimmungsberechtigte | 1.325 | |
| Abstimmende | 389 | 29,36 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
| gültige Stimmen | 389 | 100,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein | 
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 29,36 %