102 Hans-Brüggemann-Schule, Wahlraum 2
Abstimmungsberechtigte | 1.483 | |
Abstimmende | 455 | 30,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,22 % |
gültige Stimmen | 454 | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,68 %
Abstimmungsberechtigte | 1.483 | |
Abstimmende | 455 | 30,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,22 % |
gültige Stimmen | 454 | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,68 %